| 1 |
| Company | City | State | Country |
| Abbott | Abbott Park | IL | United States |
| Absorption Systems | Exton | PA | United States |
| a-connect | | | United States |
| Acorda Therapeutics, Inc. | Hawthorne | NY | - other - |
| Actelion Pharmaceuticals Canada Inc. | Laval | Quebec | Canada |
| Actelion Pharmaceuticals do Brasil Ltda | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| Acton Pharmaceuticals, Inc. | Marlborough | MA | United States |
| Acton Pharmaceuticals, Inc. | | | United States |
| Advanced Cancer Therapeutics | Louisville | KY | United States |
| Affymax, Inc. | | | - other - |
| AhnWalker Therapeutics, Inc. | | | - other - |
| Allergan, Inc. | | | United States |
| Amgen Inc. | | | United States |
| Anacor Pharmaceuticals, Inc. | Palo Alto | CA | United States |
| Arthur D. Little | Boston | MA | United States |
| Asmacure | Quebec City | Quebec | Canada |
| Astellas Pharma Inc. | | | Canada |
| AstraZeneca | | | United States |
| Asubio Pharmaceuticals, Inc. | | | United States |
| Bayer HealthCare AG | Berlin | | Germany |
| Bayer HealthCare LLC | | | - other - |
| Bayer Schering Pharma | | | Germany |
| BIND Biosciences, Inc. | | | United States |
| BIO | | | United States |
| Biocodex USA | San Bruno | CA | - other - |
| BioCrossroads | | | United States |
| Biogen Idec | | | United States |
| BioSante Pharmaceuticals, Inc. | Lincolnshire | IL | United States |
| BioXcel Corporation | | | - other - |
| Boehringer Ingelheim Pharma | | | United States |
| Bristol Myers Squibb | | | United States |
| Brooks, Houghton & Co. | | | United States |
| C14 Consulting Group | | | United States |
| Campbell Alliance | Raleigh | NC | United States |
| Canyon Pharmaceuticals | Parsippany | NJ | United States |
| Cardiome Pharma Corp | | | Canada |
| Centocor Ortho Biotech Inc. | | | United States |
| Cephalon, Inc. | | | United States |
| Cerenis Therapeutics | | | France |
| CG Pharma/CrystalGenomics | Emeryville | California | United States |
| CJB Associates | Dallas | TX | United States |
| Clovis Oncology, Inc. | | | United States |
| CoNCERT Pharmaceuticals, Inc. | Lexington | MA | United States |
| Congenix | Moscow | | United States |
| Critical Outcome Technologies Inc | London | Ontario | Canada |
| Cubist Pharmaceuticals Inc. | | | - other - |
| Deloitte | | | United States |
| Delphi Genetics SA | Gosselies | Hainaut | Belgium |
| DR. KADE PHARMA GmbH | Berlin | | Germany |
| DS InPharmatics LLC | Sumneytown | PA | United States |
| Edwards Angell Palmer & Dodge | | | United States |
| Elan Drug Technologies | | | United States |
| Elsevier Business Intelligence | | | - other - |
| EpiCept Corp. | Tarrytown | New York | United States |
| Eurand | Yardley | PA | United States |
| Exelixis Inc. | | | United States |
| Ezose Sciences Inc. | Pine Brook, | NJ | United States |
| Fate Therapeutics | San Diego | CA | United States |
| FreeMind Group LLC | Boston | MA | United States |
| Galactica Pharmaceuticals, Inc | | | United States |
| Gedeon Richter USA | | | United States |
| Genentech Inc. | | | United States |
| Genomic Health, Inc. | | | United States |
| Genzyme Corp. | | | United States |
| Gerson Lehrman Group, Inc | | | - other - |
| Greenblum & Bernstein, P.L.C. | Reston | VA | United States |
| HealthWell Foundation | | | United States |
| Hennig Arzneimittel GmbH & Co.KG | Flörsheim | | Germany |
| IE Singapore | New York | New York | United States |
| Immune Tolerance Network | Seatlle | Washington | United States |
| Immunocore | | | United Kingdom |
| In Silico Biosciences | | | United States |
| Innovate the Future | | | United States |
| Intellikine, Inc. | La Jolla | CA | United States |
| inVentiv Health | | | United States |
| InvivoSciences LLC | mc farland | WISCONSIN | United States |
| Ironwood Pharmaceuticals | Cambridge | MA | United States |
| Jazz Pharmaceuticals | Palo Alto | CA | United States |
| Johnson & Johnson | | | Belgium |
| Kantar Health | | | United States |
| KemPharm, Inc. | North Libery | Iowa | United States |
| Kissei America, Inc | Parsippany | New Jersey | United States |
| Kleerpoint Management LLC | | | United States |
| La Jolla Institute for Allergy & Immunology | La Jolla | CA | United States |
| Labrador Advisors | | | United States |
| Laureate Biopharma | Princeton | New Jerset | United States |
| Lexicon Pharmaceuticals | The Woodlands | Texas | United States |
| Life Science Pharmaceuticals | Darien | CT | United States |
| Life Sciences Advisory | Emerald Hills | California | United States |
| MacroGenics, Inc. | Rockville | MD | United States |
| McKinsey & Co | | | United States |
| MedAssurant | Bowie | MD | United States |
| Medco Health Solutions | | | United States |
| MedImmune, Inc. | | | United States |
| MedOutcomes, L.L.C. | | | United States |
| Merck & Co., Inc. | Whitehouse Station | NJ | United States |
| Merck Serono | | | Switzerland |
| MonoSol Rx | Warren | New Jersey | United States |
| MRC Technology | London | | United Kingdom |
| NDA Group | Burlingame | CA | United States |
| Nektar Therapeutics | San Francisco | CA | United States |
| Neovacs | Paris | | France |
| NewLink Genetics | Ames | IA | United States |
| NicOx SA | Sophia Antipolis | | France |
| Novartis Pharmaceuticals Corp. | | | United States |
| Novartis Pharmaceuticals Corporation | | | United States |
| Noven Pharmaceuticals | New York | NY | United States |
| Novo Nordisk A/S | | | Denmark |
| Omthera Pharmaceuticals, Inc | Bedminster | NJ | United States |
| Ono Pharma USA, INC. | Lawrenceville | New Jersey | United States |
| Oxford BioMedica plc | | | United States |
| ParagonRX | | | United States |
| ParinGenix Inc | Weston | Florida | United States |
| Pfizer Inc | | | United States |
| PharmacoFore, Inc. | San Carlos | CA | United States |
| PharmaVentures Ltd. | | | United Kingdom |
| Portola | | | - other - |
| Probiodrug AG | | | Germany |
| Purdue Pharma L.P. | | | United States |
| QR Pharma, Inc. | Radnor | PA | United States |
| Quintessence Biosciences | Madison | WI | United States |
| reviva | | | United States |
| Reviva Pharmaceuticals, Inc. | San Jose, | CA | United States |
| Rib-X Pharmaceuticals, Inc. | | | United States |
| Roche | | | United States |
| Ruder Finn | | | United States |
| Santarus, Inc. | San Diego | CA | United States |
| Scisive Consulting LP | | | - other - |
| SERVIER | Neuilly sur Seine | | France |
| ShareVault | | | - other - |
| Shire Pharmaceuticals | Wayne | PA | United States |
| Spherix, Inc. | Bethesda | MD | United States |
| SuperGen, Inc. | Dublin | CA | United States |
| Tacere Therapeutics, Inc. | San Jose | CA | United States |
| Targacept, Inc. | Winston-Salem | NC | United States |
| TechnoPhage, SA | Lisbon | | Portugal |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | | | United States |
| The Boston Consulting Group | | | - other - |
| Theravance | South San Francisco | CA | United States |
| Third Rock Ventures | | | United States |
| Tobira Therapeutics, Inc. | Manalapan | NJ | United States |
| Trillium Medical Ventures | | | United States |
| Tris Pharma, Inc. | Monmouth Junction | NJ | United States |
| University Of California San Diego | La Jolla | California | United States |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | PA | United States |
| Vaccinex, Inc. | Rochester | New York | United States |
| Victory Pharma | Cary | NC | United States |
| Vifor Pharma UK Ltd | | | United Kingdom |
| Windhover Information Inc. | Norwalk | CT | United States |
| ZIOPHARM Oncology, Inc. | Boston | MA | United States |
| Zogenix Inc | Emeryville | CA | United States |
| 1 |